Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/new6.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/paidongyun.com/cache/44/af963/6060e.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/new6.com/func.php on line 115
歐冠冠軍與決賽比分曆史數據表 - 九九體育網






羞羞APP大全,羞羞漫画官网,成人羞羞国产视频,在线免费观看羞羞视频

歐冠冠軍與決賽比分曆史數據表

足球 2025-09-29 16:07:35

歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League)是歐洲足球俱樂部最高榮譽的賽事,自1955年創立以來,產生了眾多經典對決。以下是曆屆歐冠決賽的冠軍球隊及比分數據表,記錄了這項頂級賽事的輝煌曆史。

歐冠冠軍與決賽比分曆史數據表

| 賽季 | 冠軍球隊 | 決賽比分 | 亞軍球隊 | 決賽舉辦地 |

||-|-|-||

| 1955-56 | 皇家馬德裏 | 4-3 | 蘭斯 | 巴黎(王子公園球場) |

| 1956-57 | 皇家馬德裏 | 2-0 | 佛羅倫薩 | 馬德裏(聖地亞哥·伯納烏球場) |

| 1957-58 | 皇家馬德裏 | 3-2(加時) | AC米蘭 | 布魯塞爾(海塞爾球場) |

| 1958-59 | 皇家馬德裏 | 2-0 | 蘭斯 | 斯圖加特(內卡河體育場) |

| 1959-60 | 皇家馬德裏 | 7-3 | 法蘭克福 | 格拉斯哥(漢普頓公園球場) |

| 1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞羅那 | 伯爾尼(範可多夫球場) |

| 1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家馬德裏 | 阿姆斯特丹(奧林匹克體育場) |

| 1962-63 | AC米蘭 | 2-1 | 本菲卡 | 倫敦(溫布利球場) |

| 1963-64 | 國際米蘭 | 3-1 | 皇家馬德裏 | 維也納(普拉特球場) |

| 1964-65 | 國際米蘭 | 1-0 | 本菲卡 | 米蘭(聖西羅球場) |

| 1965-66 | 皇家馬德裏 | 2-1 | 貝爾格萊德遊擊 | 布魯塞爾(海塞爾球場) |

| 1966-67 | 凱爾特人 | 2-1 | 國際米蘭 | 裏斯本(國家體育場) |

| 1967-68 | 曼聯 | 4-1(加時) | 本菲卡 | 倫敦(溫布利球場) |

| 1968-69 | AC米蘭 | 4-1 | 阿賈克斯 | 馬德裏(聖地亞哥·伯納烏球場) |

| 1969-70 | 費耶諾德 | 2-1(加時) | 凱爾特人 | 米蘭(聖西羅球場) |

| 1970-71 | 阿賈克斯 | 2-0 | 帕納辛奈科斯 | 倫敦(溫布利球場) |

| 1971-72 | 阿賈克斯 | 2-0 | 國際米蘭 | 鹿特丹(費耶諾德球場) |

| 1972-73 | 阿賈克斯 | 1-0 | 尤文圖斯 | 貝爾格萊德(紅星體育場) |

| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(加時,4-0重賽) | 馬德裏競技 | 布魯塞爾(海塞爾球場) |

| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利茲聯 | 巴黎(王子公園球場) |

| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 聖艾蒂安 | 格拉斯哥(漢普頓公園球場) |

| 1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 門興格拉德巴赫 | 羅馬(奧林匹克體育場) |

| 1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布魯日 | 倫敦(溫布利球場) |

| 1978-79 | 諾丁漢森林 | 1-0 | 馬爾默 | 慕尼黑(奧林匹克體育場) |

| 1979-80 | 諾丁漢森林 | 1-0 | 漢堡 | 馬德裏(聖地亞哥·伯納烏球場) |

| 1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家馬德裏 | 巴黎(王子公園球場) |

| 1981-82 | 阿斯頓維拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹(費耶諾德球場) |

| 1982-83 | 漢堡 | 1-0 | 尤文圖斯 | 雅典(奧林匹克體育場) |

| 1983-84 | 利物浦 | 1-1(加時,4-2點球) | 羅馬 | 羅馬(奧林匹克體育場) |

| 1984-85 | 尤文圖斯 | 1-0 | 利物浦 | 布魯塞爾(海塞爾球場) |

| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0(加時,2-0點球) | 巴塞羅那 | 塞維利亞(拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球場) |

| 1986-87 | 波爾圖 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 維也納(普拉特球場) |

| 1987-88 | PSV埃因霍溫 | 0-0(加時,6-5點球) | 本菲卡 | 斯圖加特(內卡河體育場) |

| 1988-89 | AC米蘭 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞羅那(諾坎普球場) |

| 1989-90 | AC米蘭 | 1-0 | 本菲卡 | 維也納(普拉特球場) |

| 1990-91 | 貝爾格萊德紅星 | 0-0(加時,5-3點球) | 馬賽 | 巴裏(聖尼古拉球場) |

| 1991-92 | 巴塞羅那 | 1-0(加時) | 桑普多利亞 | 倫敦(溫布利球場) |

| 1992-93 | 馬賽 | 1-0 | AC米蘭 | 慕尼黑(奧林匹克體育場) |

| 1993-94 | AC米蘭 | 4-0 | 巴塞羅那 | 雅典(奧林匹克體育場) |

| 1994-95 | 阿賈克斯 | 1-0 | AC米蘭 | 維也納(恩斯特·哈佩爾球場) |

| 1995-96 | 尤文圖斯 | 1-1(加時,4-2點球) | 阿賈克斯 | 羅馬(奧林匹克體育場) |

| 1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文圖斯 | 慕尼黑(奧林匹克體育場) |

| 1997-98 | 皇家馬德裏 | 1-0 | 尤文圖斯 | 阿姆斯特丹(阿姆斯特丹競技場) |

| 1998-99 | 曼聯 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞羅那(諾坎普球場) |

| 1999-00 | 皇家馬德裏 | 3-0 | 瓦倫西亞 | 聖但尼(法蘭西體育場) |

| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(加時,5-4點球) | 瓦倫西亞 | 米蘭(聖西羅球場) |

| 2001-02 | 皇家馬德裏 | 2-1 | 勒沃庫森 | 格拉斯哥(漢普頓公園球場) |

| 2002-03 | AC米蘭 | 0-0(加時,3-2點球) | 尤文圖斯 | 曼徹斯特(老特拉福德球場) |

| 2003-04 | 波爾圖 | 3-0 | 摩納哥 | 蓋爾森基興(傲赴沙爾克球場) |

| 2004-05 | 利物浦 | 3-3(加時,3-2點球) | AC米蘭 | 伊斯坦布爾(阿塔圖爾克奧林匹克體育場) |

| 2005-06 | 巴塞羅那 | 2-1 | 阿森納 | 巴黎(法蘭西體育場) |

| 2006-07 | AC米蘭 | 2-1 | 利物浦 | 雅典(奧林匹克體育場) |

| 2007-08 | 曼聯 | 1-1(加時,6-5點球) | 切爾西 | 莫斯科(盧日尼基體育場) |

| 2008-09 | 巴塞羅那 | 2-0 | 曼聯 | 羅馬(奧林匹克體育場) |

| 2009-10 | 國際米蘭 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 馬德裏(聖地亞哥·伯納烏球場) |

| 2010-11 | 巴塞羅那 | 3-1 | 曼聯 | 倫敦(溫布利球場) |

| 2011-12 | 切爾西 | 1-1(加時,4-3點球) |

相關推薦

猜你喜歡

大家正在看

網站地圖